現在の留学生数
2022年5月1日時点の在籍留学生数(国別)
( )内は国費を内数で示す
国・地域 | 学部 | 大学院 |
研 究 生 |
短期 交換 留学生 |
そ の 他 |
合 計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報 理工 学域 |
情報 理工 学部 |
情報 理工学 研究科 |
|||||||||||||||
前期 | 後期 | ||||||||||||||||
ア ジ ア |
インドネシア | 2 | (2) | 0 | (0) | 2 | (2) | 5 | (4) | 2 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 11 | (8) |
韓国 | 12 | (2) | 1 | (0) | 7 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 22 | (2) | |
タイ | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
台湾 | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | 3 | (0) | |
中国 | 24 | (0) | 0 | (0) | 73 | (1) | 43 | (4) | 38 | (0) | 1 | (0) | 2 | (0) | 181 | (5) | |
インド | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | |
パキスタン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 8 | (7) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (8) | |
バングラデシュ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
ベトナム | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (2) | 8 | (3) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 14 | (6) | |
マレーシア | 4 | (1) | 0 | (0) | 3 | (1) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 8 | (3) | |
モンゴル | 5 | (4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (4) | |
カンボジア | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |
中 近 東 |
トルコ | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) |
ア フ リ カ |
アルジェリア | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) |
アンゴラ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | |
ガーナ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |
南スーダン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
モーリタニア | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
ガボン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
ヨ
┃
ロ
ッ
パ
|
ドイツ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
フランス | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 3 | (0) | |
ポーランド | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
ルーマニア | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |
スウェーデン | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |
中 南 米 |
ブラジル | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) |
メキシコ | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | 2 | (0) | 0 | (0) | 6 | (0) | 1 | (0) | 10 | (1) | |
合 計 | 54 | (16) | 1 | (0) | 93 | (7) | 77 | (24) | 46 | (6) | 11 | (0) | 4 | (0) | 286 | (53) | |
55 (16) | 170 (31) |
作成日:2009年12月 1日 / 更新日:2022年9月21日