コンピュータ・リテラシー(00E2)の生徒-電子工学科- 

LaTeX(3)の最終結果


 ID        NAME     課題得点   グループ得点  グループ活動点        sum    
t0012076 平 洋一        20         10              0             20           
t0012077 高田 喜市       0          0              0              0            
t0012078 高橋 哲史      13          0              0             13
t0012079 高橋 清音      25          0              0             25
t0012080 高橋 伸基      27         10             30             67
t0012081 高山 豪太      22          0              0             22
t0012082 竹尾 直哉      10          0              0             10
t0012083 武田 宙        20          0              0             20
t0012084 竹本 淳        22          0              0             22
t0012085 田中 孝典       0          0              0              0      

t0012086 田中 大介      20          0              0             20  
t0012087 崔 舜           0          0              0              0
t0012088 立木 翔一      19         10             30             59
t0012089 土屋 匡弘       0          0              0              0
t0012090 寺田 力        23          0              0             23
t0012091 轟 悦男        12         30             50             92
t0012092 冨田 仁        23          0              0             23 
t0012093 砥綿 秀典       0          0              0              0
d0012094 土井 崇徳      19          0              0             19
n0012095 中川 和子      22         10             30             62

n0012096 中野 孝彦       0          0              0              0
n0012097 中村 慎悟       0         30             40             70      
n0012098 中村 太郎       0          0              0              0
n0012099 永田 憲章      22          0              0             22
n0012100 長塚 修平      17          0              0             17
n0012101 名取 諭史       0          0              0              0          
n0012102 成島 哲也      29         10             30             69
h0012103 橋本 篤士       0          0              0              0
h0012104 濱本 吉洋      17          0              0             17
h0012105 林 武宏         8          0              0              8

h0012106 林 大輔        19         10             35             64
h0012107 林 真人        20          0              0             20
h0012108 端山 信幸      11          0              0             11
h0012109 日吉 祐治       8          0              0              8
h0012110 平井 雅也      17          0              0             17
h0012111 平川 長規       0          0              0              0
h0012112 平木 健士      19          0              0             19       
h0012113 平野 大介       0          0              0              0
h0012114 福島 圭孝       0          0              0              0
h0012115 藤田 敬之       0          0              0              0

h0012116 古嶋 康志      17         10             25             52
h0012117 觸澤 宣晶       0          0              0              0
h0012118 堀田 正憲       0          0              0              0
m0012119 牧野 道徳       0          0              0              0
m0012120 松島 亮        11          0              0             11
m0012121 松原 直弘      18          0              0             18       
m0012122 松本 真         0          0              0              0
m0012123 三井 宗        22          0              0             22
m0012124 宮澤 雄太       0          0              0              0  
m0012125 宮嶋 聡         0          0              0              0   

m0012126 村井 弘実       0          0              0              0
m0012127 村上 真也       0          0              0              0
m0012128 村田 栄理       0          0              0              0
m0012129 望月 勇輔       0          0              0              0
m0012130 茂木 佑真       0          0              0              0 
m0012131 椴谷 晃平      22          0              0             22
m0012132 森下 茂樹      20          0              0             20
m0012133 森田 寛         0          0              0              0
y0012134 安井 健太郎    12         10             30             52
y0012135 安江 信一      12          0              0             12  

y0012136 八巻 直人       0          0              0              0
y0012137 山崎 貴司      32         10             35             77 
y0012138 山田 学        20         10             30             60
y0012139 山本 健太      22          0              0             22  
y0012140 吉井 久晴       0          0              0              0            
y0012141 吉澤 延之       0          0              0              0       
w0012142 渡井 宏和      29         10             35             74 
w0012143 渡辺 崇仁       0          0              0              0
w0012144 渡邉 英樹      22          0              0             22
w0012145 渡邊 浩史       0          0              0              0          

w0012146 和田 康弘       0          0              0              0
u0012147 N.C. Denis     21         50             50            121
s0012148 尚 尓昊        14          0              0             14
n0012149 倪 威          15          0              0             15
s9810068 新保 良太       0          0              0              0         
s9610066 嶋田 俊嗣       0          0              0              0
t9610086 滝川 一忠       0          0              0              0      
t9710096 田代 和久       0          0              0              0
   合計                793         210            450          1453

GL u0012147 Ntyangili,Christopher Denis